torunumun tahlillerinde bir sıkıntı varmı
SEROLOJİ LAB.TEST SONUCU:
TEST SONUÇ BİRİM KANTİTASYONARALIĞI
EBV VCA IgG/EA POZİTİF
Anti HCV NEGATİF
EBV VCA IgM NEGATİF
Anti EBNA POZİTİF
Anti CMV IgM NEGATİF
Anti CMV IgG 196.2 POZİTİF aU/ml 6 – 250
ParvoVirüs B19 lgM Sonuç cıkmadı
ParvoVirüs B19 lgG Sonuç cıkmadı
ÇOCUK HEMATOLOJİ LAB. TEST SONUCU:
TEST SONUÇ BİRİM REFERANS ARALIĞI
Protrombin Zamanı (süre) 12.4 sn
Protrombin Zamanı (aktivite) 71 %
INR 1.03
APTZ 26.9 sn 23.2 – 34.7
BİYOKİMYA LABORATUARI :
TEST SONUÇ BİRİM REFERANS ARALIĞI
SGOT(AST) 32 U/L 22 – 44
SGPT(ALT) 16 U/L 12 – 34
GGT 10 U/L 6-16
Total Protein 7 g/dL 6.5 – 8.3
Albümin 4 g/dL 3.1 – 4.8
LDH 248 U/L 155 – 290
Glukoz (Açlık) 94 mg/dL 60 – 100
Üre 21 mg/dL 14,9 – 47
Kreatinin 0,7 mg/dL 0.3 – 1.0
Ürik Asid 3,7 mg/dL 1.9 – 5.4
Sodyum 138 mEq/L 135 – 143
Potasyum 3,5 mEq/L 3.4 – 5.4
Klorür 108 mEq/L 99 – 114
Kalsiyum 9 mg/dL 8,8 – 11
Fosfor 3,8 mg/dL 2.9 – 5.9
Magnezyum 2 mg/dL 1.2 – 2.3
Sedimantasyon 1s 8 mm 0 – 15
CRP 0,3 mg/dL 0 – 0,5
* TAM KAN SAYIMI **
TEST SONUÇ BİRİM REFERANS ARALIĞI
Lökosit 8,67 10^3/µL 5-13
Nötrofil % 42,9 % 30 – 80
Lenfosit % 45 %
Monosit % 9,6 % 0 – 12
Eozinofil % 1,23 % 0 – 7
Bazofil % 1,26 % 0 – 2,5
Nötrofil # 3,72 10^3/µL 2 – 6,9
Lenfosit H 3,9 10^3/µL 0.6 – 3.4
Monosit # 0,832 10^3/µL 0 – 0,9
Eozinofil # 0,107 10^3/µL 0 – 0,7
Bazofil # 0,11 10^3/µL 0 – 0,2
Eritrosit 4,88 10^6/µL 3.8 – 5.4
Hemoglobin 12,2 g/dL 12-15
Hematokrit L 36,6 % 37 – 53,7
MCV 75,1 lf 75 – 97
MCH L 24,9 pg 27 – 31,2
MCHC 33,2 g/dL 31.8 – 35.4
RDW 16,9 %
Trombosit L 45 TEKRARLANDI 10^3/µL 142 – 424
MPV 10 fL
PCT 0,045 %