Selda Güçlü Sordu:
benim5 aylık oğlumda sağ yanağının kızarıklığıyla doktora gittik deri testimiz normal çıktı.kan değerleride yolluyor.doktor süt ürünleri yumurta kuruyemiş gibi şeyleri on gün hiçbirini yeme sonra sırayla dene hangisi alerji yapıyor bak dedi.kızım 3 yaşında atopik geçmişimiz var şuan fındık fıstık alerjimiz var.dokunması bile yetiyor.onun vücudundada vardı .oğlumun sadece yanakta var.sonuclarımıza göre ne yapmalıyım gıdaları kesmemle geçermi.sonucumuzda
HEMATOLOJI TESTLERI
WBC sayısı 6,4 x10^3/μL 7,4 – 15,9
RBC sayısı 4,19 x10^6/μl 3,3 – 5,4
PLT sayısı 416 x10^3/μL 200 – 402
Hgb miktarı 10,37 g/dL 9,8 – 13,4
Hematokrit (%) 32,7 % 28,3 – 40
MCV 78 fL 72,3 – 90,1
MCH 24,74 pg 24,2 – 30,9
MCHC 31,72 g/dL 32,7 – 34,8
RDW 11,6 % 12,1 – 17
MPV 8,3 fL 6,8 – 9,7
NE% 11,2 % 11,9 – 70,9
LY% 80,6 % 10,4 – 53,9
MO% 5,6 % 2,3 – 17,3
EO% 1,3 % 0 – 3,5
BA% 1,3 % 0 – 1,2
NE 0,72 x10^3/μL 1,2 – 9
LY 5,2 x10^3/μL 0,8 – 8,8
MO 0,36 x10^3/μL 0,4 – 2
EO 0,08 x10^3/μL 0 – 0,5
BA 0,08 x10^3/μL 0 – 0,2
PDW 13,3 0 – 100
Periferik yayma Boyandı
DIS LAB. SEROLOJI
IgA (nefelometrik) 6,74 mg/dL 4-80
IgM (nefelometrik) 26,3 mg/dL 35-125
SPESIFIK PROTEINLER
IgG (nefelometrik) 169 mg/dL 425 – 1390
Total IgE (nefelometrik)
7,36 IU/mL 0 – 15